Alle gennemførte maraton listet i omvendt kronologisk rækkefølge (seneste øverst).
42,195 km
- 17.01. 2026: 03:47:54 · [05:24 min/km] · PE maraton
- 23.12. 2025: 03:55:33 · [05:35 min/km] · Ø maraton
- 20.12. 2025: 03:41:04 · [05:14 min/km] · PE maraton
- 16.12. 2025: 03:35:53 · [05:07 min/km] · K. O. cannonball
- 30.11. 2025: 03:57:16 · [05:37 min/km] · Kokkedal maraton
- 18.11. 2025: 03:37:45 · [05:10 min/km] · K. O. cannonball
- 09.11. 2025: 03:57:03 · [05:37 min/km] · Kommuneserie Vest [x10]
- 08.11. 2025: 03:58:42 · [05:39 min/km] · Kommuneserie Vest
- 07.11. 2025: 03:53:05 · [05:31 min/km] · Kommuneserie Vest
- 31.10. 2025: 04:21:03 · [06:11 min/km] · Kokkedal maraton
- 17.10. 2025: 03:49:10 · [05:26 min/km] · Vallensbæk maraton
- 14.10. 2025: 03:41:00 · [05:14 min/km] · Tosseløbs cannonball
- 12.10. 2025: 03:57:11 · [05:37 min/km] · Ø maraton
- 03.10. 2025: 04:40:37 · [06:39 min/km] · sh løb
- 28.09. 2025: 04:15:29 · [06:03 min/km] · sh løb
- 26.09. 2025: 04:27:04 · [06:20 min/km] · Humør maraton [x10]
- 30.08. 2025: 04:11:06 · [05:57 min/km] · Lønbæk cannonball
- 02.08. 2025: 03:56:26 · [05:36 min/km] · Lønbæk cannonball
- 31.07. 2025: 03:55:12 · [05:34 min/km] · Run4700Happiness
- 27.07. 2025: 03:37:45 · [05:10 min/km] · Skinnermaraton
- 23.07. 2025: 04:22:05 · [06:13 min/km] · sh løb
- 20.07. 2025: 03:47:04 · [05:23 min/km] · Skinnermaraton
- 19.07. 2025: 03:55:11 · [05:34 min/km] · Skinnermaraton
- 13.07. 2025: 03:41:27 · [05:15 min/km] · Regionsløb
- 05.07. 2025: 03:43:38 · [05:18 min/km] · Gåsetårn maraton
- 25.06. 2025: 04:07:57 · [05:53 min/km] · Ø maraton
- 09.06. 2025: 04:25:39 · [06:18 min/km] · Lønbæk cannonball
- 25.05. 2025: 03:47:40 · [05:24 min/km] · Moffes maraton
- 11.05. 2025: 03:05:47 · [04:25 min/km] · Copenhagen Marathon
- 27.04. 2025: 03:55:10 · [05:34 min/km] · Maraton PopUp
- 20.04. 2025: 03:51:26 · [05:29 min/km] · Rudersdal maraton
- 17.04. 2025: 04:05:33 · [05:49 min/km] · C97
- 12.04. 2025: 03:43.54 · [05:18 min/km] · Hvalsø cannonball [x10]
- 06.04. 2025: 03:41:57 · [05:16 min/km] · Kommuneserie Øst
- 29.03. 2025: 03:37:34 · [05:09 min/km] · PE maraton
- 23.03. 2025: 03:54:06 · [05:33 min/km] · K2 maraton
- 09.03. 2025: 03:41:52 · [05:15 min/km] · Mandy og Mias martsmaraton
- 02.03. 2025: 03:55:09 · [05:34 min/km] · Kokkedal maraton
- 16.02. 2025: 04:01:12 · [05:43 min/km] · Kristallmarathon
- 01.02. 2025: 03:55:18 · [05:35 min/km] · Roskilde cannonball maraton
- 18.01. 2025: 03:36:56 · [05:08 min/km] · PE maraton
- 21.12. 2024: 03:46:25 · [05:22 min/km] · PE maraton
- 08.12. 2024: 03:59:25 · [05:40 min/km] · Mandy og Mias mørke-maraton
- 07.12. 2024: 03:55:59 · [05:36 min/km] · Kokkedal maraton
- 17.11. 2024: 03:46:04 · [05:21 min/km] · Lønbæk cannonball
- 12.10. 2024: 04:07:07 · [05:51 min/km] · Den fynske ølrute maraton
- 06.10. 2024: 03:55:07 · [05:34 min/km] · Roskilde cannonball maraton
- 15.09. 2024: 04:23:55 · [06:15 min/km] · Vestvoldsmaraton
- 17.08. 2024: 03:44:33 · [05:20 min/km] · Aalborg maraton
- 13.08. 2024: 03:42:58 · [05:17 min/km] · Tosseløbs cannonball
- 07.08. 2024: 04:22:19 · [06:13 min/km] · Lønbæk cannonball
- 04.08. 2024: 04:11:48 · [05:59 min/km] · South Coast Beach Run
- 21.07. 2024: 03:53:17 · [05:32 min/km] · Skinnermaraton
- 20.07. 2024: 03:45:25 · [05:21 min/km] · Skinnermaraton
- 14.07. 2024: 04:19:09 · [06:09 min/km] · Ø maraton
- 10.07. 2024: 04:33:01 · [06:28 min/km] · Lønbæk cannonball
- 07.07. 2024: 03:55:06 · [05:34 min/km] · Skinnermaraton
- 30.06. 2024: 03:42:23 · [05:16 min/km] · Copenhagen Coast Run
- 22.06. 2024: 04:08:39 · [05:54 min/km] · Aabenraa bjergmaraton
- 14.06. 2024: 05:00:15 · [07:07 min/km] · Ø maraton
- 11.06. 2024: 03:52:58 · [05:31 min/km] · Tosseløbs cannonball
- 05.06. 2024: 04:43:13 · [06:43 min/km] · Runden maraton
- 02.06. 2024: 03:55:03 · [05:34 min/km] · Maraton PopUp
- 26.05. 2024: 03:29:02 · [04:57 min/km] · Marathon am Meer
- 20.05. 2024: 04:13:39 · [06:01 min/km] · Lønbæk cannonball
- 12.05. 2024: 03:56:52 · [05:37 min/km] · Løkken maraton
- 09.05. 2024: 03:55:02 · [05:34 min/km] · Kerteminde Cannonball
- 05.05. 2024: 03:13:12 · [04:35 min/km] · Copenhagen Marathon [x10]
- 21.04. 2024: 03:53:37 · [05:32 min/km] · Roskilde cannonball maraton
- 13.04. 2024: 03:54:43 · [05:34 min/km] · Lønbæk cannonball
- 07.04. 2024: 04:36:13 · [06:33 min/km] · sh løb
- 29.03. 2024: 03:48:31 · [05:26 min/km] · 8860 Ulstrup
- 24.03. 2024: 03:54:01 · [05:33 min/km] · Kommuneserie Øst
- 23.03. 2024: 03:50:13 · [05:27 min/km] · Kommuneserie Øst
- 16.03. 2024: 03:46:26 · [05:22 min/km] · Helsingborg Cannonball
- 02.03. 2024: 04:25:42 · [06:18 min/km] · Hvalsø cannonball #300
- 17.02. 2024: 04:04:28 · [05:48 min/km] · Bjergløb
- 04.02. 2024: 03:55:00 · [05:34 min/km] · Skive maraton
- 20.01. 2024: 03:51:10 · [05:29 min/km] · 28KD
- 14.01. 2024: 03:28:15 · [04:56 min/km] · Dr. Nielsens vinterhyggemaraton
- 26.12. 2023: 03:55:01 · [05:34 min/km] · Maraton PopUp
- 17.12. 2023: 03:55:04 · [05:34 min/km] · Skive maraton
- 10.12. 2023: 03:41:39 · [05:15 min/km] · Fredskov 2500 basis
- 25.11. 2023: 03:53:27 · [05:32 min/km] · PE maraton
- 19.11. 2023: 04:30:28 · [06:25 min/km] · Hvalsø cannonball
- 11.11. 2023: 03:38:53 · [05:11 min/km] · Fredskov 2500 basis
- 05.11. 2023: 03:53:26 · [05:32 min/km] · Skovmaren
- 27.10. 2023: 04:17:25 · [06:06 min/km] · Kommuneserie Vest
- 01.10. 2023: 04:11:31 · [05:58 min/km] · Spodsbjerg Fyr løbet
- 24.09. 2023: 04:09:57 · [05:55 min/km] · Team Førslev motion
- 20.08. 2023: 03:49:59 · [05:27 min/km] · Tosseløbs cannonball [x10]
- 13.08. 2023: 03:55:15 · [05:35 min/km] · Roskilde cannonball maraton
- 09.08. 2023: 03:48:25 · [05:25 min/km] · Humør maraton
- 06.08. 2023: 03:52:49 · [05:31 min/km] · Blokhus maraton
- 22.07. 2023: 03:55:44 · [05:35 min/km] · Kerteminde Cannonball
- 09.07. 2023: 04:22:49 · [06:14 min/km] · Regionsløb
- 08.07. 2023: 04:36:12 · [06:33 min/km] · Regionsløb
- 07.07. 2023: 04:18:55 · [06:08 min/km] · Regionsløb
- 06.07. 2023: 04:41:52 · [06:41 min/km] · Regionsløb
- 05.07. 2023: 04:22:08 · [06:13 min/km] · Regionsløb
- 02.07. 2023: 03:58:29 · [05:39 min/km] · K2 maraton
- 25.06. 2023: 04:16:55 · [06:05 min/km] · sh løb
- 11.06. 2023: 03:51:14 · [05:29 min/km] · Green Running
- 28.05. 2023: 04:15:26 · [06:03 min/km] · Hvalsø cannonball
- 14.05. 2023: 03:30:28 · [05:00 min/km] · Copenhagen Marathon
- 07.05. 2023: 04:22:57 · [06:14 min/km] · Kerteminde Cannonball
- 30.04. 2023: 04:16:41 · [06:05 min/km] · Bornholms Cannonball
- 16.04. 2023: 03:59:11 · [05:40 min/km] · Hvalsø cannonball
- 10.04. 2023: 03:55:19 · [05:35 min/km] · FunRun Barrit
- 02.04. 2023: 04:46:39 · [06:48 min/km] · Green Running
- 26.03. 2023: 03:55:43 · [05:35 min/km] · Kommuneserie Øst
- 05.03. 2023: 03:49:40 · [05:27 min/km] · Gummimus cannonball
- 19.02. 2023: 04:10:46 · [05:57 min/km] · sh løb
- 12.02. 2023: 03:55:26 · [05:35 min/km] · sh løb
- 05.02. 2023: 03:48:10 · [05:24 min/km] · Moffes maraton
- 28.01. 2023: 05:50:36 · [08:18 min/km] · Hammer Trail
- 15.01. 2023: 03:53:33 · [05:32 min/km] · Moffes maraton
- 07.01. 2023: 03:49:21 · [05:26 min/km] · Roskilde cannonball marathon
- 18.12. 2022: 03:55:16 · [05:35 min/km] · Julemaraton Kolding
- 11.12. 2022: 03:46:05 · [05:21 min/km] · Kokkedal maraton
- 26.11. 2022: 03:47:51 · [05:24 min/km] · Læborg maraton
- 20.11. 2022: 03:54:01 · [05:33 min/km] · Maraton PopUp
- 06.11. 2022: 04:23:40 · [06:15 min/km] · Kommuneserie Vest
- 05.11. 2022: 05:23:13 · [07:42 min/km] · Kommuneserie Vest
- 04.11. 2022: 04:26:46 · [06:19 min/km] · Kommuneserie Vest
- 29.10. 2022: 03:57:47 · [05:38 min/km] · Cph Coast Half
- 15.10. 2022: 04:17:16 · [06:06 min/km] · Midtfyn cannonball
- 02.10. 2022: 04:09:11 · [05:54 min/km] · Center of Zealand Marathon
- 25.09. 2022: 03:18:33 · [04:42 min/km] · HCA maraton
- 03.09. 2022: 04:57:42 · [07:03 min/km] · Kokkedal maraton
- 28.08. 2022: 03:54:05 · [05:33 min/km] · Vestvoldsmaraton
- 06.08. 2022: 04:16:11 · [06:04 min/km] · Runden maraton
- 31.07. 2022: 03:51:30 · [05:29 min/km] · Skinnermaraton
- 22.07. 2022: 03:58:10 · [05:39 min/km] · Ø maraton [x10]
- 17.07. 2022: 04:19:04 · [06:08 min/km] · Regionsløb [x10]
- 16.07. 2022: 04:09:34 · [05:55 min/km] · Regionsløb
- 15.07. 2022: 03:54:26 · [05:33 min/km] · Regionsløb
- 14.07. 2022: 04:10:09 · [05:56 min/km] · Regionsløb
- 13.07. 2022: 05:11:40 · [07:23 min/km] · Regionsløb
- 21.06. 2022: 03:57:08 · [05:37 min/km] · Tosseløbs cannonball
- 18.06. 2022: 04:53:18 · [06:57 min/km] · Musvågen skovløb
- 26.05. 2022: 04:23:50 · [06:15 min/km] · Kalkmineløbet
- 15.05. 2022: 03:49:35 · [05:27 min/km] · Copenhagen Marathon
- 05.04. 2022: 03:56:19 · [05:36 min/km] · Tosseløbs cannonball
- 27.03. 2022: 04:07:37 · [05:52 min/km] · Kommuneserie Øst
- 20.03. 2022: 04:55:27 · [07:00 min/km] · sh løb
- 04.03. 2022: 04:14:15 · [06:01 min/km] · Run4700Happiness
- 26.02. 2022: 05:00:23 · [07:07 min/km] · Thy Trail Marathon
- 13.02. 2022: 04:07:03 · [05:51 min/km] · Maraton PopUp
- 22.01. 2022: 04:23:23 · [06:15 min/km] · Kerteminde Cannonball
- 16.01. 2022: 04:22:50 · [06:14 min/km] · Humør maraton
- 28.12. 2021: 04:21:09 · [06:11 min/km] · Maraton PopUp
- 12.12. 2021: 03:57:13 · [05:37 min/km] · Løb på godset
- 28.11. 2021: 04:14:39 · [06:02 min/km] · Rødemosegård Cannonball
- 14.11. 2021: 03:56:57 · [05:36 min/km] · Skårup Roadrunners Marathon
- 31.10. 2021: 03:56:53 · [05:36 min/km] · Kommuneserie Vest
- 30.10. 2021: 04:49:36 · [06:52 min/km] · Kommuneserie Vest
- 29.10: 2021: 04:31:05 · [06:25 min/km] · Kommuneserie Vest
- 17.10. 2021: 05:38:27 · [08:02 min/km] · sh løb
- 05.09. 2021: 03:52:44 · [05:30 min/km] · Skovløberen
- 28.08. 2021: 03:57:22 · [05:37 min/km] · Batman Cannonball Marathon
- 21.08. 2021: 03:48:36 · [05:25 min/km] · Maraton PopUp
- 15.08. 2021: 03:56:56 · [05:36 min/km] · Frejlev trekantløb
- 08.08. 2021: 03:51:51 · [05:30 min/km] · Skinnermaraton
- 11.07. 2021: 03:56:42 · [05:37 min/km] · Regionsløb
- 10.07. 2021: 04:16:00 · [06:04 min/km] · Regionsløb
- 09.07. 2021: 03:57:52 · [05:38 min/km] · Regionsløb
- 08.07. 2021: 04:13:45 · [06:01 min/km] · Regionsløb
- 07.07. 2021: 04:26:57 · [06:20 min/km] · Regionsløb
- 27.06. 2021: 03:57:01 · [05:37 min/km] · sh løb
- 17.06. 2021: 04:36:05 · [06:33 min/km] · sh løb
- 13.06. 2021: 04:20:39 · [06:11 min/km] · Flådeegene maraton
- 03.06. 2021: 03:56:18 · [05:36 min/km] · Maraton PopUp
- 30.05. 2021: 03:54:31 · [05:33 min/km] · Maraton PopUp
- 15.05. 2021: 03:48:28 · [05:25 min/km] · Randdal Cannonball
- 13.05. 2021: 04:35:04 · [06:31 min/km] · Juhldal Bjerrede maraton
- 09.05. 2021: 03:55:33 · [05:35 min/km] · Hareskovby maraton #200
- 19.04. 2021: 04:24:34 · [06:16 min/km] · sh løb
- 14.04. 2021: 03:53:28 · [05:32 min/km] · Fredskov 2500 basis
- 04.04. 2021: 04:11:34 · [05:58 min/km] · MaratonDanmark
- 03.04. 2021: 04:07:58 · [05:53 min/km] · MaratonDanmark
- 28.03. 2021: 03:59:50 · [05:41 min/km] · Maraton PopUp
- 21.03. 2021: 03:54:40 · [05:34 min/km] · sh løb [x10]
- 07.03. 2021: 04:19:22 · [06:09 min/km] · sh løb
- 03.01. 2021: 03:51:24 · [05:29 min/km] · Humør maraton
- 27.12. 2020: 03:59:11 · [05:40 min/km] · Humør maraton
- 12.12. 2020: 03:59:18 · [05:40 min/km] · MaratonDanmark
- 29.11. 2020: 03:55:24 · [05:35 min/km] · Maraton PopUp
- 15.11. 2020: 04:08:58 · [05:54 min/km] · Maraton PopUp
- 28.10. 2020: 04:13:04 · [06:00 min/km] · Frederiksberg maraton
- 24.10. 2020: 04:15:54 · [06:04 min/km] · Kommuneserie Øst
- 18.10. 2020: 03:56:29 · [05:36 min/km] · NSEJ Løb
- 03.10. 2020: 04:37:15 · [06:34 min/km] · Faaborg Sund maraton
- 06.09. 2020: 04:13:33 · [06:00 min/km] · sh løb
- 30.08. 2020: 03:59:30 · [05:40 min/km] · Vegan Run
- 22.08. 2020: 04:16:32 · [06:05 min/km] · Hvalsø cannonball
- 08.08. 2020: 04:12:01 · [05:58 min/km] · Svinningeløbet
- 30.07. 2020: 03:58:30 · [05:39 min/km] · Maraton PopUp
- 25.07. 2020: 03:54:12 · [05:33 min/km] · Skinnermaraton
- 19.07. 2020: 04:14:24 · [06:02 min/km] · Fredskov run & fun
- 16.07. 2020: 03:44:59 · [05:20 min/km] · Kanonkugle maraton
- 11.07. 2020: 03:58:35 · [05:39 min/km] · Skinnermaraton
- 05.07. 2020: 03:58:56 · [05:40 min/km] · sh løb
- 27.06. 2020: 04:05:45 · [05:49 min/km] · Maraton PopUp [x10]
- 13.06. 2020: 03:50:05 · [05:27 min/km] · Hvalsø cannonball
- 05.06. 2020: 03:50:07 · [05:27 min/km] · sh løb
- 08.05. 2020: 03:52:42 · [05:31 min/km] · sh løb
- 08.03. 2020: 03:55:08 · [05:34 min/km] · sh løb
- 22.02. 2020: 03:52:24 · [05:30 min/km] · Fredskov run & fun
- 18.02. 2020: 03:44:12 · [05:19 min/km] · Tosseløbs cannonball
- 15.02. 2020: 03:54:51 · [05:34 min/km] · Vognsbølparkens maraton
- 09.02. 2020: 03:56:39 · [05:37 min/km] · Maraton PopUp
- 26.01. 2020: 04:09:01 · [05:54 min/km] · Maraton PopUp
- 20.01. 2020: 03:58:08 · [05:39 min/km] · Hareskovby maraton
- 12.01. 2020: 03:57:08 · [05:37 min/km] · Kalundborg Vintermaraton
- 05.01. 2020: 03:51:47 · [05:30 min/km] · Maraton PopUp
- 28.12. 2019: 03:57:49 · [05:38 min/km] · sh løb
- 15.12. 2019: 03:58:27 · [05:39 min/km] · Gåsetårn maraton [x10]
- 08.12. 2019: 04:13:52 · [06:01 min/km] · Maraton PopUp
- 03.11. 2019: 03:56:33 · [05:36 min/km] · Løberen Skovmaraton
- 20.10. 2019: 03:46:30 · [05:22 min/km] · Gåsetårn maraton
- 17.10. 2019: 03:51:44 · [05:30 min/km] · Kanonkugle maraton
- 15.09. 2019: 03:57:11 · [05:37 min/km] · Succes maraton
- 18.08. 2019: 04:17:28 · [06:06 min/km] · Hvalsø cannonball
- 10.08. 2019: 04:19:10 · [06:10 min/km] · Humør maraton
- 20.07. 2019: 03:49:19 · [05:26 min/km] · Skinnermaraton
- 17.07. 2019: 03:59:39 · [05:40 min/km] · sh løb
- 03.07. 2019: 03:55:55 · [05:35 min/km] · Fredskov maraton
- 25.06. 2019: 03:56:11 · [05:36 min/km] · Tosseløbs cannonball
- 19.06. 2019: 03:59:11 · [05:40 min/km] · sh løb
- 09.06. 2019: 03:57:49 · [05:38 min/km] · Trivsel 24syv maraton
- 05.06. 2019: 03:48:26 · [05:25 min/km] · Kanonkugle maraton
- 30.05. 2019: 03:52:14 · [05:30 min/km] · Løb med glæde
- 21.05. 2019: 03:50:22 · [05:28 min/km] · Tosseløbs cannonball
- 19.05. 2019: 03:53:12 · [05:32 min/km] · Copenhagen Marathon
- 12.05. 2019: 03:58:28 · [05:39 min/km] · 5 tårns løbet
- 18.04. 2019: 04:19:13 · [06:09 min/km] · Gåsetårn maraton
- 31.03. 2019: 03:52:02 · [05:30 min/km] · Succes maraton
- 17.03. 2019: 04:03:03 · [05:46 min/km] · Tosseløbs cannonball
- 05.03. 2019: 03:55:28 · [05:35 min/km] · Tosseløbs cannonball
- 03.03. 2019: 03:50:52 · [05:28 min/km] · Maraton PopUp
- 24.02. 2019: 03:50:12 · [05:27 min/km] · Tosseløbs cannonball
- 17.02. 2019: 03:56:06 · [05:36 min/km] · Trivsel 24syv maraton
- 07.02. 2019: 03:52:04 · [05:30 min/km] · Kanonkugle maraton
- 24.01. 2019: 03:58:12 · [05:39 min/km] · Kanonkugle maraton [x10]
- 06.01. 2019: 03:56:11 · [05:36 min/km] · Tosseløbs cannonball
- 31.12. 2018: 04:27:27 · [06:20 min/km] · Socialmaraton
- 26.12. 2018: 03:56:43 · [05:37 min/km] · Humør maraton
- 23.12. 2018: 03:59:43 · [05:41 min/km] · Ø maraton
- 08.12. 2018: 04:20:23 · [06:10 min/km] · Hvalsø cannonball
- 04.11. 2018: 04:04:35 · [05:48 min/km] · Løberen Skovmaraton
- 18.10. 2018: 03:43:55 · [05:18 min/km] · Kanonkugle maraton
- 14.10. 2018: 03:48:00 · [05:24 min/km] · Center of Zealand Marathon
- 04.10. 2018: 03:53:55 · [05:33 min/km] · Kanonkugle maraton
- 30.09. 2018: 03:28:52 · [04:57 min/km] · HCA maraton
- 04.08. 2018: 03:55:45 · [05:35 min/km] · Skinnermaraton
- 29.07. 2018: 03:57:22 · [05:38 min/km] · Skinnermaraton
- 26.07. 2018: 03:56:40 · [05:37 min/km] · Kanonkugle maraton
- 22.07. 2018: 03:58:35 · [05:39 min/km] · Skinnermaraton
- 11.07. 2018: 04:15:54 · [06:04 min/km] · Toppen af Nokken
- 01.07. 2018: 03:56:57 · [05:37 min/km] · Skinnermaraton
- 20.06. 2018: 03:48:17 · [05:25 min/km] · Maraton PopUp
- 16.06. 2018: 04:30:00 · [06:24 min/km] · Eremitagemaraton
- 10.06. 2018: 04:00:57 · [05:43 min/km] · Flådeegene maraton
- 27.05. 2018: 03:55:36 · [05:35 min/km] · Gåsetårn maraton
- 29.04. 2018: 03:58:49 · [05:40 min/km] · Maraton PopUp
- 11.04. 2018: 03:55:41 · [05:35 min/km] · Vestvoldsmaraton
- 31.03. 2018: 03:55:38 · [05:35 min/km] · Maraton PopUp
- 21.03. 2018: 03:56:24 · [05:36 min/km] · Toppen af Nokken
- 11.03. 2018: 03:56:32 · [05:36 min/km] · Gåsetårn maraton
- 04.03. 2018: 03:58:15 · [05:39 min/km] · 3600 maraton
- 24.02. 2018: 03:54:44 · [05:34 min/km] · Humør maraton
- 21.02. 2018: 03:51:34 · [05:29 min/km] · Succes maraton
- 04.02. 2018: 03:56:44 · [05:37 min/km] · Humør maraton
- 28.01. 2018: 03:56:43 · [05:37 min/km] · 3600 maraton
- 14.01. 2018: 03:55:26 · [05:35 min/km] · Kalundborg Vintermaraton
- 31.12. 2017: 04:28:21 · [06:22 min/km] · Socialmaraton
- 19.11. 2017: 03:50:19 · [05:28 min/km] · Holger Danske maraton #100
- 05.11. 2017: 04:04:15 · [05:47 min/km] · Gåsetårn maraton
- 15.10. 2017: 04:12:42 · [05:59 min/km] · Sydkystløbet
- 24.09. 2017: 04:15:33 · [06:03 min/km] · Maraton PopUp
- 03.09. 2017: 03:57:33 · [05:38 min/km] · Skovløberen
- 30.07. 2017: 03:53:57 · [05:33 min/km] · Skinnermaraton
- 15.07. 2017: 05:04:58 · [07:14 min/km] · Skjoldunge maraton
- 02.07. 2017: 03.43:40 · [05:18 min/km] · Gåsetårn maraton
- 27.06. 2017: 03:58:21 · [05:39 min/km] · Succes maraton
- 18.06. 2017: 04:24:52 · [06:17 min/km] · Toppen af Nokken
- 08.06. 2017: 03:53:45 · [05:32 min/km] · Kanonkugle maraton
- 28.05. 2017: 03:57:14 · [05:37 min/km] · Kanonkugle maraton
- 21.05. 2017: 03:55:23 · [05:35 min/km] · Copenhagen Marathon
- 06.04. 2017: 04:06:47 · [05:51 min/km] · Succes maraton
- 19.03. 2017: 03:48:08 · [05:25 min/km] · Sydkystløbet
- 12.03. 2017: 03:50:44 · [05:28 min/km] · Gåsetårn maraton
- 05.03. 2017: 03:54:14 · [05:33 min/km] · Sjælsø maraton
- 02.03. 2017: 03:52:01 · [05:30 min/km] · Midt i maraton
- 19.02. 2017: 03:52:54 · [05:31 min/km] · Sædder maraton
- 14.02. 2017: 03:57:44 · [05:38 min/km] · Vestvoldsmaraton
- 29.01. 2017: 03:58:29 · [05:39 min/km] · 3600 maraton
- 22.01. 2017: 03:51:16 · [05:29 min/km] · Kanonkugle maraton
- 21.12. 2016: 04:10:35 · [05:56 min/km] · Toppen af Nokken
- 11.12. 2016: 04:06:15 · [05:50 min/km] · Løve Mølle maraton
- 16.10. 2016: 03:44:37 · [05:19 min/km] · Sydkystløbet
- 18.09. 2016: 03:53:17 · [05:32 min/km] · Fruens Bøge maraton
- 04.09. 2016: 03:46:05 · [05:21 min/km] · Skovløberen
- 10.07. 2016: 03:52:26 · [05:31 min/km] · Skælskør maraton
- 03.07. 2016: 03:56:38 · [05:36 min/km] · Ø maraton
- 26.06. 2016: 03:55:18 · [05:35 min/km] · Gåsetårn maraton
- 05.06. 2016: 04:07:33 · [05:52 min/km] · Skodsborg maraton
- 22.05. 2016: 03:58:01 · [05:39 min/km] · Copenhagen Marathon
- 08.04. 2016: 03:54:56 · [05:34 min/km] · Skodsborg maraton
- 27.03. 2016: 03:57:02 · [05:37 min/km] · Hollufgård Cannonball
- 24.03. 2016: 03:49:26 · [05:26 min/km] · Gåsetårn maraton
- 13.03. 2016: 03:47:50 · [05:24 min/km] · Sydkystløbet
- 09.03. 2016: 03:55:05 · [05:34 min/km] · Skodsborg maraton
- 27.02. 2016: 03:55:22 · [05:35 min/km] · Toppen af Nokken
- 13.02. 2016: 03:38:27 · [05:11 min/km] · Kanonkugle maraton
- 16.01. 2016: 04:15:35 · [06:03 min/km] · Toppen af Nokken
- 09.01. 2016: 03:53:57 · [05:33 min/km] · Ø maraton
- 31.12. 2015: 04:30:49 · [06:25 min/km] · Socialmaraton
- 23.12. 2015: 03:55:52 · [05:35 min/km] · Skodsborg maraton
- 12.12. 2015: 03:49:28 · [05:26 min/km] · Kanonkugle maraton
- 20.09. 2015: 03:44:47 · [05:20 min/km] · Skinnermaraton [x10]
- 22.08. 2015: 04:08:20 · [05:53 min/km] · StreetCommander Trail Marathon
- 28.07. 2015: 03:43:05 · [05:17 min/km] · Fitnessnation Cannonball Run
- 17.07. 2015: 03:58:50 · [05:40 min/km] · Toppen af Nokken
- 12.07. 2015: 03:44:06 · [05:19 min/km] · Skinnermaraton
- 30.06. 2015: 04:19:31 · [06:09 min/km] · Toppen af Nokken
- 21.06. 2015: 03:51:34 · [05:29 min/km] · DTU Cannonball #50
- 16.06. 2015: 03:48:14 · [05:25 min/km] · Skodsborg maraton [x10]
- 31.05. 2015: 04:06:57 · [05:51 min/km] · Sydkystløbet
- 25.05. 2015: 03:25:16 · [04:52 min/km] · Copenhagen Marathon
- 28.03. 2015: 03:48:39 · [05:25 min/km] · Ø maraton
- 24.02. 2015: 03:57:28 · [05:38 min/km] · Sahara Marathon
- 25.01. 2015: 03:45:15 · [05:20 min/km] · Haslev maraton
- 16.01. 2015: 03:55:30 · [05:35 min/km] · Skodsborg maraton
- 23.12. 2014: 03:54:19 · [05:33 min/km] · Skodsborg maraton
- 09.12. 2014: 04:05:36 · [05:49 min/km] · Skodsborg maraton
- 30.11. 2014: 03:58:10 · [05:39 min/km] · Holger Danske maraton
- 12.11. 2014: 03:58:11 · [05:39 min/km] · Vestvoldsmaraton
- 12.10. 2014: 03:52:49 · [05:31 min/km] · Sydkystmaraton
- 26.07. 2014: 03:54:46 · [05:34 min/km] · Skinnermaraton
- 22.07. 2014: 03:54:06 · [05:33 min/km] · Midt i maraton
- 20.07. 2014: 03:50:05 · [05:27 min/km] · Skinnermaraton
- 13.07. 2014: 03:49:23 · [05:26 min/km] · Skinnermaraton
- 09.07. 2014: 04:09:36 · [05:55 min/km] · Rundt om solen
- 06.07. 2014: 04.01.11 · [05:43 min/km] · Skinnermaraton
- 29.06. 2014: 04:43:51 · [06:44 min/km] · North Sea Beach Marathon
- 18.05. 2014: 03:53:55 · [05:33 min/km] · Copenhagen Marathon
- 01.04. 2014: 04:28:42 · [06:22 min/km] · Skodsborg maraton
- 16.03. 2014: 03:42:05 · [05:16 min/km] · Marató de Barcelona
- 01.03. 2014: 03:58:04 · [05:39 min/km] · Damhus Cannonball
- 16.02. 2014: 03:56:09 · [05:36 min/km] · Skinnermaraton
- 09.02. 2014: 04:24:05 · [06:16 min/km] · Vestegnsmaraton
- 01.02. 2014: 04:15:33 · [06:03 min/km] · Kanonkugle maraton
- 23.12. 2013: 04:01:30 · [05:43 min/km] · Skodsborg maraton
- 18.12. 2013: 04:00:50 · [05:42 min/km] · Vestvoldsmaraton
- 13.10. 2013: 03:53:24 · [05:32 min/km] · Sydkystmaraton
- 29.09. 2013: 03:32:05 · [05:02 min/km] · Berlin Marathon
- 26.08. 2013: 04:03:15 · [05:45 min/km] · Ø maraton
- 27.07. 2013: 03:57:04 · [05:37 min/km] · Skinnermaraton
- 21.07. 2013: 04:12:23 · [05:59 min/km] · Skinnermaraton
- 06.07. 2013: 04:28:45 · [06:20 min/km] · Vildhøj maraton
- 16.06. 2013: 03:59:11 · [05:41 min/km] · Storebælt Naturmaraton
- 08.06. 2013: 03:51:48 · [05:30 min/km] · Running2venus
- 19.05. 2013: 03:38:49 · [05:12 min/km] · Copenhagen Marathon
- 21.04. 2013: 03:49:57 · [05:26 min/km] · Hamburg Marathon
- 27.02. 2013: 04:06:21 · [05:50 min/km] · Damhus Cannonball
- 27.01. 2013: 04:15:35 · [06:03 min/km] · Skodsborg maraton
- 13.01. 2013: 04:00:48 · [05:43 min/km] · Kalundborg Vintermaraton
- 23.12. 2012: 04:37:59 · [06:33 min/km] · Skodsborg maraton
