Gentofte. 5. juli 2026.
Resultat
- Distance: maraton
- Placering: 9 af 43
- Samlet placering, 5 maraton: 4 af 22
- Tid: 04:05:41
- Tempo: 05:49 min/km
- Hastighed: 10,3 km/t
Regionsløb 2026: I dag ser sidste Regionsløb, ikke bare i år men for bestandigt. Arrangørerne lukker Regionsløbsserien.
Det er lidt vemodigt at sige farvel til Regionsløbene. Det var løb med garanti for oplevelser og løbehygge. Den bedste måde at starte sommerferien på.
Mine Regionsløb
- 07.07. 2021: 04:26:57 – Rold Skov
- 08.07. 2021: 04:13:45 – Søby Brunkulslejer
- 09.07. 2021: 03:57:52 – Skærbæk
- 10.07. 2021: 04:16:00 – Faxe Ladeplads
- 11.07. 2021: 03:56:42 – Fredensborg
- 13.07. 2022: 05:11:40 – Råbjerg Mile
- 14.07. 2022: 04:10:09 – Silkeborg
- 15.07. 2022: 03:54:26 – Vorbasse
- 16.07. 2022: 04:09:34 – Køge Havn
- 17.07. 2022: 04:19:04 – Lyngby
- 05.07. 2023: 04:22:08 – Bagsværd
- 06.07. 2023: 04:41:52 – Tystrup-Bavelse
- 07.07. 2023: 04:18:55 – Knudshoved
- 08.07. 2023: 04:36:12 – Stubbergård Sø
- 09.07. 2023: 04:22:49 – Rebild
- 13.07. 2025: 03:41:27 – Frederiksberg
- 01.07. 2026: 03:54:50 – Aalborg
- 02.07. 2026: 03:57:27 – Gludsted
- 03.07: 2026: 04:00:46 – Marbæk Plantage
- 04.07. 2026: 03:38:09 – Tybjerg
- 05.07. 2026: 04:05:41 – Gentofte
—
Regionsløb – Hovedstaden
- Arrangør: Maraton Danmark
- Land: Danmark
- Start: Gentofte Stadion
- Distance: maraton, halvmaraton
- Underlag: asfalt, grus
- Deltagerantal: 78
- Sko: Brooks Glycerin 21