Statistik 2015

Besøgsstatistik for sh site [sh.newsun.dk]

I alt Pr. dag Visning pr. besøg
Besøg Sider Besøg Sider
 Januar 2.968 3.826 96 123 1,5
 Februar 2.214 2.766 80 99 1
 Marts 2.440 3.181 79 103 1,5
 April 3.239 4.176 108 139 1,5
 Maj 3.154 4.468 102 144 1,5
 Juni 2.023 3.296 67 110 1,5
 Juli 1.998 3.045 64 98 1,5
 August 2.393 4.148 77 133 1,5
 September 2.182 3.544 73 133 1,5
 Oktober 2.595 4.393 84 142 1,5
 November 2.325 4.328 77 144 2
 December 2.021 5.071 65 164 2,5

Publiceret på sh.newsun.dk 03.01. 2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.